MOHAWK COLOR COPY
| MOHAWK PAPERS | |
| SUPER SMOOTH FINISH - ELECTRONIC PRINTING GUARENTEED | |
| MANUFACTURED WITH WIND POWER | |
| 500 SHEETS/REAM | BRIGHT WHITE - 98 BRIGHTNESS |
| PRICE PER 1000 SHEETS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cole item # |
size | Mwt | basis wt |
color | shts/ctn | 1 CTN |
3 CTN |
10 CTN |
40 CTN |
unit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WRITING- 500 SHEETS/REAM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MHK804 | 8.5x11 | 14.00 | 28 | Bright White | 4000 | 53.12 | 44.39 | 40.08 | 38.07 | CT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MHK805 | 17x11 | 28.00 | 28 | Bright White | 2000 | 106.24 | 88.78 | 80.16 | 76.14 | CT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MHK806 | 18x12 | 32.28 | 28 | Bright White | 2000 | 121.74 | 102.65 | 91.84 | 87.25 | CT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MHK807CT | 19x13 | 36.98 | 28 | Bright White | 1000 | 138.05 | 116.39 | 104.14 | 98.94 | CT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MHK808 | 8.5x11 | 16.00 | 32 | Bright White | 4000 | 60.19 | 50.75 | 45.40 | 43.12 | CT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MHK809 | 17x11 | 32.00 | 32 | Bright White | 2000 | 120.38 | 101.50 | 90.80 | 86.24 | CT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MHK810CT | 18x12 | 37.00 | 32 | Bright White | 1000 | 136.93 | 115.06 | 103.30 | 98.13 | CT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MHK815 | 19x13 | 42.26 | 32 | Bright White | 1000 | 157.42 | 132.73 | 118.75 | 112.82 | CT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COVER- 250 SHEETS/PACKAGE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MHK811 | 8.5x11 | 28.76 | 80 | Bright White | 2000 | 108.47 | 91.45 | 81.82 | 77.72 | CT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MHK812 | 17x11 | 57.52 | 80 | Bright White | 1000 | 213.20 | 180.75 | 163.63 | 155.45 | CT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MHK813CT | 18x12 | 66.46 | 80 | Bright White | 1000 | 248.20 | 210.40 | 190.18 | 179.18 | CT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MHK816CT | 19x13 | 76.00 | 80 | Bright White | 500 | 315.50 | 265.20 | 255.23 | 209.90 | CT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MHK801 | 8.5x11 | 39.96 | 100 | Bright White | 1500 | 147.46 | 124.33 | 111.25 | 105.68 | CT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MHK802 | 17x11 | 71.92 | 100 | Bright White | 750 | 294.90 | 248.65 | 222.47 | 211.36 | CT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MHK803CT | 18x12 | 83.08 | 100 | Bright White | 500 | 321.16 | 270.70 | 242.28 | 230.16 | CT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MHK835CT | 19x13 | 95.00 | 100 | Bright White | 500 | 395.12 | 333.14 | 298.07 | 273.18 | CT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
