DOMTAR COLORS - INDEX
| DOMTAR | AVERAGE CALIPER 90# 8.3 |
| SMOOTH FINISH | 110# 10.4 |
| 250 SHEETS/PKG | BRITE WHITE - 96 BRIGHTNESS |
90# 8.5x11 =
| PRICE PER 1000 SHEETS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cole item # |
size | Mwt | basis wt |
color | shts/ctn | 1 CTN |
3 CTN |
10 CTN |
40 CTN |
unit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DTR1623 | 8.5x11 | 21.64 | 90 | Brite White | 2000 | 58.95 | 49.71 | 44.47 | 42.25 | CT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DTR1631 | 11x17 | 43.28 | 90 | Brite White | 1000 | 125.84 | 106.10 | 94.93 | 90.10 | CT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DTR1046 | 8.5x11 | 21.64 | 90 | Blue | 2000 | 61.11 | 51.53 | 46.11 | 43.79 | CT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DTR1051 | 8.5x11 | 21.64 | 90 | Green | 2000 | CT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DTR1052 | 8.5x11 | 21.64 | 90 | Ivory | 2000 | CT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DTR1050 | 8.5x11 | 21.64 | 90 | Salmon | 2000 | CT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DTR1626 | 8.5x11 | 26.45 | 110 | Brite White | 2000 | 70.72 | 59.63 | 53.35 | 50.68 | CT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DTR1627 | 11x17 | 52.90 | 110 | Brite White | 1000 | 149.30 | 125.88 | 73.79 | 107.00 | CT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DTR1056 | 8.5x11 | 26.45 | 110 | Blue | 2000 | 73.34 | 61.84 | 55.33 | 52.57 | CT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DTR1058 | 8.5x11 | 26.45 | 110 | Canary | 2000 | CT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DTR1061 | 8.5x11 | 26.45 | 110 | Green | 2000 | CT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DTR1062 | 8.5x11 | 26.45 | 110 | Ivory | 2000 | CT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DTR1063 | 8.5x11 | 26.45 | 110 | Salmon | 2000 | CT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
