DOMTAR COLORS - OPAQUE OFFSET
| DOMTAR | |
| VELLUM FINISH - ACID FREE | |
| 500 SHEETS/REAM |
| PRICE PER 1000 SHEETS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cole item # |
size | Mwt | basis wt |
color | shts/ctn | 1 CTN |
3 CTN |
10 CTN |
40 CTN |
unit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DTR1300 | 8.5x11 | 11.82 | 60 | Blue | 5000 | 30.00 | 25.29 | 22.63 | 21.51 | CT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DTR1301 | 8.5x11 | 11.82 | 60 | Canary | 5000 | CT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DTR1304 | 8.5x11 | 11.82 | 60 | Goldenrod | 5000 | CT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DTR1307 | 8.5x11 | 11.82 | 60 | Ivory | 5000 | CT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DTR1310 | 8.5x11 | 11.82 | 60 | Pink | 5000 | CT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DTR1303 | 8.5x11 | 11.82 | 60 | Cream | 5000 | CT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DTR1305 | 8.5x11 | 11.82 | 60 | Gray | 5000 | CT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DTR1306 | 8.5x11 | 11.82 | 60 | Green | 5000 | CT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DTR1080 | 8.5x14 | 15.03 | 60 | Ivory | 5000 | 40.40 | 34.05 | 30.47 | 28.95 | CT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DTR1082 | 8.5x14 | 15.03 | 60 | Gray | 5000 | CT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DTR1086 | 8.5x14 | 15.03 | 60 | Cream | 5000 | CT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DTR1089 | 8.5x14 | 15.03 | 60 | Green | 5000 | CT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DTR1090 | 8.5x14 | 15.03 | 60 | Canary | 5000 | CT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DTR1314 | 11x17 | 23.62 | 60 | Canary | 2500 | 63.47 | 53.51 | 47.88 | 45.48 | CT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DTR1315 | 11x17 | 23.62 | 60 | Cream | 2500 | CT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DTR1316 | 11x17 | 23.62 | 60 | Goldenrod | 2500 | CT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DTR1318 | 11x17 | 23.62 | 60 | Green | 2500 | CT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DTR1319 | 11x17 | 23.62 | 60 | Ivory | 2500 | CT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DTR1320 | 11x17 | 23.62 | 60 | Pink | 2500 | CT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DTR1317 | 11x17 | 23.62 | 60 | Gray | 2500 | CT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DTR1313 | 11x17 | 23.62 | 60 | Blue | 2500 | CT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DTR1618 | 8.5x11 | 13.78 | 70 | Canary | 4000 | 34.98 | 29.50 | 26.39 | 25.07 | CT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DTR1619 | 8.5x11 | 13.78 | 70 | Cream | 4000 | CT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DTR1622 | 8.5x11 | 13.78 | 70 | Ivory | 4000 | CT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DTR1640 | 11x17 | 27.56 | 70 | Blue | 2000 | 74.07 | 62.45 | 55.88 | 53.08 | CT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DTR1641 | 11x17 | 27.56 | 70 | Canary | 2000 | CT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DTR1642 | 11x17 | 27.56 | 70 | Cream | 2000 | CT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DTR1643 | 11x17 | 27.56 | 70 | Gray | 2000 | CT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DTR1644 | 11x17 | 27.56 | 70 | Green | 2000 | CT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DTR1645 | 11x17 | 27.56 | 70 | Ivory | 2000 | CT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
