MOHAWK VIA LINEN WRITING
| MOHAWK PAPERS | |
| 30% POST CONSUMER WASTE | |
| WATERMARKED | BRIGHT WHITE - 94 BRIGHT |
| 500 SHEETS/REAM | PURE WHITE - 96 BRIGHT |
| PRICE PER 1000 SHEETS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cole item # |
size | Mwt | basis wt |
color | shts/ctn | 1 CTN |
3 CTN |
10 CTN |
40 CTN |
unit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RECYCLED COLORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MHK450 | 8.5x11 | 12.00 | 24 | Bright White | 5000 | 77.26 | 71.22 | 63.72 | 60.53 | CT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MHK451 | 8.5x11 | 12.00 | 24 | Natural | 5000 | 87.88 | 74.10 | 66.30 | 62.98 | CT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MHK453 | 8.5x11 | 12.00 | 24 | Light Gray | 5000 | CT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIRGIN FIBER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MHK455 | 8.5x11 | 12.00 | 24 | Pure White | 5000 | 83.70 | 70.57 | 63.14 | 59.98 | CT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
