MOHAWK VIA LINEN TEXT
| MOHAWK PAPERS | |
| 30% POST CONSUMER WASTE | BRIGHT WHITE - 94 BRIGHT |
| 500 SHEETS/REAM | PURE WHITE - 96 BRIGHT |
| PRICE PER 1000 SHEETS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cole item # |
size | Mwt | basis wt |
color | shts/ctn | 1 CTN |
3 CTN |
10 CTN |
40 CTN |
unit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RECYCLED COLORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MHK475 | 8.5x11 | 13.78 | 70 | Bright White | 4000 | 88.26 | 74.41 | 66.58 | 63.25 | CT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MHK476 | 8.5x11 | 13.78 | 70 | Natural | 4000 | 94.02 | 79.27 | 70.93 | 67.38 | CT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIRGIN FIBER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MHK480 | 8.5x11 | 13.78 | 70 | Pure White | 4000 | 88.58 | 74.69 | 66.82 | 63.48 | CT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
