ROYAL SUNDANCE FIBER COVER
| NEENAH PAPERS - SMOOTH FINISH | |
| 50% RECYCLED - 30% POST CONSUMER | |
| 250 SHEETS/PACKAGE | |
| AVERAGE CALIPER 11.4 |
| PRICE PER 1000 SHEETS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cole item # |
size | Mwt | basis wt |
color | shts/ctn | 1 CTN |
3 CTN |
10 CTN |
40 CTN |
unit |
| WAU013 | 8.5x11 | 28.77 | 80 | White | 2000 | 185.74 | 156.60 | 140.12 | 133.11 | CT |
| WAU014 | 8.5x11 | 28.77 | 80 | Gray | 2000 | CT | ||||
| WAU018 | 8.5x11 | 28.77 | 80 | Cream | 2000 | CT | ||||
| WAU297 | 8.5x11 | 28.77 | 80 | Birch | 2000 | CT | ||||
| WAU540 | 8.5x11 | 28.77 | 80 | Natural | 2000 | CT | ||||
| WAU633 | 8.5x11 | 28.77 | 80 | Ice Blue | 2000 | CT | ||||
| WAU678 | 8.5x11 | 28.77 | 80 | Kraft | 2000 | CT | ||||
