EXACT INDEX
| NEENAH PAPER | |
| BASIS WEIGHT 90 IS LASER GUARANTEED/FSC CERTIFIED | 90# AVERAGE CALIPER 7.4 |
| WHITE-30% POST CONSUMER WASTE/ACID FREE | 110# AVERAGE CALIPER 9.0 |
| 250 SHEETS/PACKAGE | WHITE - 94 BRIGHTNESS |
| PRICE PER 1000 SHEETS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cole item # |
size | Mwt | basis wt |
color | shts/ctn | 1 CTN |
3 CTN |
10 CTN |
40 CTN |
unit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAU002 | 8.5x11 | 21.64 | 90 | White | 2000 | 84.48 | 71.24 | 63.74 | 60.55 | CT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAU1300 | 11x17 | 43.28 | 90 | White | 1000 | 174.37 | 147.02 | 131.51 | 124.97 | CT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAU140 | 8.5x11 | 21.62 | 90 | Green | 2000 | 89.84 | 75.75 | 67.77 | 64.38 | CT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAU143 | 8.5x11 | 21.62 | 90 | Blue | 2000 | CT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAU144 | 8.5x11 | 21.62 | 90 | Ivory | 2000 | 84.48 | 71.24 | 63.74 | 60.55 | CT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAU141 | 8.5x11 | 21.62 | 90 | Canary | 2000 | CT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAU1304 | 8.5x11 | 26.45 | 110 | White | 2000 | 103.30 | 87.10 | 77.93 | 74.04 | CT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAU1305 | 8.5x14 | 33.66 | 110 | White | 2000 | 135.67 | 114.39 | 102.35 | 97.24 | CT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAU1306 | 11x17 | 52.90 | 110 | White | 1000 | 213.16 | 179.73 | 160.81 | 152.76 | CT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAU223 | 8.5x11 | 26.45 | 110 | Ivory | 2000 | 103.30 | 87.10 | 77.93 | 74.04 | CT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAU147 | 8.5x11 | 26.45 | 110 | Blue | 2000 | 109.86 | 92.63 | 82.88 | 78.73 | CT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAU186 | 8.5x11 | 26.45 | 110 | Green | 2000 | CT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAU221 | 8.5x11 | 26.45 | 110 | Canary | 2000 | CT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
