ROYAL SUNDANCE LINEN COVER
| NEENAH PAPERS - LINEN FINISH | AVERAGE CALIPER 11.4 |
| 50% RECYCLED - 30% POST CONSUMER | BRIGHT WHITE - 96 BRIGHTNESS |
| 250 SHEETS/PACKAGE | BRILLIANT WHITE - 98 BRIGHTNESS |
| PRICE PER 1000 SHEETS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cole item # |
size | Mwt | basis wt |
color | shts/ctn | 1 CTN |
3 CTN |
10 CTN |
40 CTN |
unit |
| WAU573 | 8.5x11 | 28.77 | 80 | Brilliant White | 2000 | 175.04 | 147.59 | 132.00 | 125.45 | CT |
| WAU804 | 8.5x11 | 28.77 | 80 | Bright White | 2000 | CT | ||||
| WAU311 | 8.5x11 | 28.77 | 80 | Natural | 2000 | CT | ||||
| WAU513 | 8.5x11 | 28.77 | 80 | Ivory | 2000 | CT | ||||
| WAU789 | 8.5x11 | 28.77 | 80 | Gray | 2000 | CT | ||||
