
WIDE FORMAT- PREMIUM WHITE COATED ONE SIDE INKJET BOND
AQUEOUS INKJET TECHNOLOGY | |
2 INCH CORE | |
NO BROKEN CARTONS |
PRICE PER 1000 SHEETS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cole item # |
roll width |
roll length |
basis wt |
caliper | grams | rolls/ctn | 1 CTN |
5 CTN |
10 CTN |
unit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIE014 | 24 | 150 | 24 | 4.6 | 90.3 | 4 | 176.69 | 158.09 | 150.18 | CT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIE015 | 30 | 150 | 24 | 4.6 | 90.3 | 4 | 254.67 | 227.86 | 216.45 | CT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIE016 | 36 | 150 | 24 | 4.6 | 90.3 | 4 | 243.48 | 217.85 | 206.96 | CT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIE017 | 42 | 150 | 24 | 4.6 | 90.3 | 4 | 298.02 | 266.65 | 253.32 | CT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIE019 | 24 | 100 | 36 | 6.7 | 173 | 1 | 53.53 | 47.89 | 45.50 | CT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIE020 | 36 | 100 | 36 | 6.7 | 173 | 1 | 77.80 | 69.61 | 66.13 | CT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIE021 | 42 | 100 | 36 | 6.7 | 173 | 1 | 93.24 | 83.42 | 79.25 | CT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUPERIOR COATING OPTIMIZED FOR HP, EPSON, AND ENCAD LIKE PRINTERS USING DYE AND PIGMENT INKS. FAST DRY TIMES. ACCEPTS LIGHT TO MODERATE INK LEVELS. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APPLICATIONS: CAD PRINTING, SIGNS AND POSTERS, WALL HANGING, POP DISPLAYS, TRADE SHOW DISPLAYS, AND PRESENTATIONS. |