COUGAR OPAQUE
| DOMTAR - WHITE - SMOOTH FINISH | |
| 10% POST CONSUMER WASTE | 98 BRIGHTNESS |
| FSC CERTIFIED | |
| ACID FREE | |
| PRICE PER 1000 SHEETS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cole item # |
size | Mwt | basis wt |
shts/ctn | 1 CTN |
4 CTN |
16 CTN |
unit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEY2848 | 23x35 | 85 | 50 | 1800 | 248.42 | 187.40 | 178.03 | CT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEY2843 | 17.5x22.5 | 50 | 60 | 3200 | 144.28 | 108.84 | 103.40 | CT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEY2928 | 19x25 | 60 | 60 | 2400 | 173.12 | 130.60 | 124.07 | CT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEY2849 | 23x35 | 102 | 60 | 1500 | 294.30 | 222.02 | 210.92 | CT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEY2852 | 25x38 | 120 | 60 | 1200 | 346.23 | 261.19 | 248.13 | CT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEY2887 | 28x40 | 141 | 60 | 1200 | 410.33 | 309.54 | 294.07 | CT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEY2860 | 19x25 | 70 | 70 | 2000 | 201.98 | 152.37 | 144.75 | CT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEY2850 | 23x35 | 119 | 70 | 1200 | 334.51 | 252.35 | 239.73 | CT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEY2853 | 25x38 | 140 | 70 | 1000 | 403.95 | 304.74 | 289.50 | CT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEY2866 | 19x25 | 80 | 80 | 2000 | 230.84 | 174.14 | 165.43 | CT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEY2959 | 23x35 | 136 | 80 | 1100 | 392.42 | 296.04 | 281.23 | CT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEY2960 | 25x38 | 160 | 80 | 1000 | 461.67 | 348.28 | 330.87 | CT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEY2967 | 23x35 | 169 | 100 | 900 | 487.30 | 367.61 | 349.23 | CT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEY2969 | 25x38 | 200 | 100 | 750 | 577.09 | 435.35 | 413.58 | CT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
