COUGAR COVER
| DOMTAR - SMOOTH FINISH | 65# COVER - AVERAGE CALIPER- 8.8 |
| ALKALINE BASED - FSC CERTIFIED | 80# COVER - AVERAGE CALIPER - 10.9 |
| 100# COVER - AVERAGE CALIPER - 13.9 | |
| 10% POST CONSUMER WASTE | 98 BRIGHTNESS |
| PRICE PER 1000 SHEETS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cole item # |
size | Mwt | basis wt |
color | shts/ctn | 1 CTN |
4 CTN |
16 CTN |
unit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMOOTH FINISH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEY2988 | 23x35 | 201 | 65 | White | 750 | 589.90 | 445.01 | 422.77 | CT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEY2990 | 25x38 | 238 | 65 | White | 600 | 698.53 | 526.96 | 500.62 | CT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEY2999 | 19x25 | 146 | 80 | White | 1000 | 428.51 | 323.26 | 307.09 | CT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEY2989CT | 23x35 | 248 | 80 | White | 500 | 727.86 | 549.09 | 521.63 | CT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEY2991CT | 25x38 | 292 | 80 | White | 500 | 857.02 | 646.53 | 614.20 | CT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEY2993 | 26x40 | 320 | 80 | White | 400 | 939.19 | 708.50 | 673.08 | CT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEY2962 | 19x25 | 183 | 100 | White | 800 | 537.15 | 405.23 | 384.97 | CT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEY2945CT | 23x35 | 310 | 100 | White | 500 | 909.81 | 686.35 | 652.03 | CT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEY2939 | 25x38 | 365 | 100 | White | 400 | 1,071.28 | 808.15 | 767.75 | CT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
