ROYAL SUNDANCE LINEN COVER
| NEENAH PAPERS - LINEN FINISH | AVERAGE CALIPER 11.8 |
| ACID FREE - LIGNIN FREE | |
| FSC CERTIFIED | BRILLIANT WHITE - 98 BRIGHTNESS |
| GREEN SEAL CERTIFIED - 30% POST CONSUMER WASTE | BRIGHT WHITE- 96 BRIGHTNESS |
| PRICE PER 1000 SHEETS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cole item # |
size | Mwt | basis wt |
color | shts/ctn | 1 CTN |
4 CTN |
16 CTN |
unit |
| WAU574CT | 35x23 | 248 | 80 | Brilliant White | 500 | 1,423.49 | 1,073.86 | 1,020.17 | CT |
| WAU408CT | 35x23 | 248 | 80 | Bright White | 500 | CT | |||
| WAU393CT | 35x23 | 248 | 80 | Natural | 500 | CT | |||
| WAU394CT | 35x23 | 248 | 80 | Ivory | 500 | CT | |||
| WAU397CT | 35x23 | 248 | 80 | Gray | 500 | CT | |||
| WAU405CT | 35x23 | 248 | 80 | Midnight Blue | 500 | 1,745.95 | 1,317.12 | 1,251.27 | CT |
| WAU766CT | 35x23 | 248 | 80 | Burgundy | 500 | CT | |||
| WAU446CT | 35x23 | 248 | 80 | Black | 500 | CT | |||
