EARTH CHOICE COLORS INDEX
| DOMTAR - SMOOTH FINISH | |
| SFI FIBER SOURCING CERTIFIED | |
| 90# INDEX - AVERAGE CALIPER - 8.3 | |
| ACID FREE | 100# INDEX - AVERAGE CALIPER - 10.4 |
| PRICE PER 1000 SHEETS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cole item # |
size | Mwt | basis wt |
color | shts/ctn | 1 CTN |
4 CTN |
16 CTN |
unit |
| DTR1802CT | 22.5x35 | 182 | 90 | Blue | 500 | 504.84 | 380.84 | 361.80 | CT |
| DTR1804CT | 22.5x35 | 182 | 90 | Canary | 500 | CT | |||
| DTR1806CT | 22.5x35 | 182 | 90 | Green | 500 | CT | |||
| DTR1807CT | 22.5x35 | 182 | 90 | Ivory | 500 | CT | |||
| DTR1808CT | 22.5x35 | 182 | 90 | Salmon | 500 | CT | |||
| DTR1809CT | 22.5x35 | 223 | 110 | Blue | 500 | 607.53 | 458.32 | 435.40 | CT |
| DTR1811CT | 22.5x35 | 223 | 110 | Canary | 500 | CT | |||
| DTR1813CT | 22.5x35 | 223 | 110 | Green | 500 | CT | |||
| DTR1814CT | 22.5x35 | 223 | 110 | Ivory | 500 | CT | |||
| DTR1815CT | 22.5x35 | 223 | 110 | Salmon | 500 | CT | |||
| DTR1816CT | 30.5x25.5 | 220 | 110 | Blue | 500 | 599.40 | 452.18 | 429.57 | CT |
| DTR1818CT | 30.5x25.5 | 220 | 100 | Canary | 500 | CT | |||
