EXACT INDEX
| NEENAH PAPERS - SMOOTH FINISH | 110# INDEX - AVERAGE CALIPER - 8.9 |
| ACID FREE - FSC CERTIFIED | 140# INDEX - AVERAGE CALIPER - 11.6 |
| WHITE - GREEN SEAL CERTIFIED - 30% POST CONSUMER WASTE | WHITE - 94 BRIGHTNESS |
| PRICE PER 1000 SHEETS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cole item # |
size | Mwt | basis wt |
color | shts/ctn | 1 CTN |
4 CTN |
16 CTN |
unit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAU1302CT | 22.5x28.5 | 148 | 90 | White | 500 | 578.23 | 436.21 | 414.40 | CT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAU1303CT | 22.5x35 | 182 | 90 | White | 500 | 711.07 | 536.42 | 509.60 | CT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAU1301CT | 25.5x30.5 | 180 | 90 | White | 500 | 654.23 | 493.54 | 468.87 | CT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAU1309CT | 22.5x35 | 223 | 110 | White | 500 | 871.26 | 657.26 | 624.40 | CT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAU1307CT | 25.5x30.5 | 220 | 110 | White | 500 | 799.63 | 603.23 | 573.07 | CT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAU1308CT | 22.5x28.5 | 181 | 110 | White | 500 | 657.86 | 496.28 | 471.46 | CT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAU1312CT | 22.5x35 | 284 | 140 | White | 500 | 1,032.23 | 778.70 | 739.77 | CT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAU248CT | 22.5x35 | 223 | 110 | Green | 500 | 926.47 | 698.91 | 663.97 | CT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAU249CT | 22.5x35 | 223 | 110 | Blue | 500 | CT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAU251CT | 22.5x35 | 223 | 110 | Canary | 500 | CT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAU254CT | 22.5x35 | 223 | 110 | Ivory | 500 | 871.26 | 657.26 | 624.40 | CT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
